Navegábamos en demanda del Mar Rojo aprovechando la contracorriente costera que discurre por el Canal de Mozambique a pocas millas de la provincia portuguesa de ultramar de igual nombre. Con el Canal de Suez cerrado a cal y canto, nuestro armador, un italiano de Pésaro con domicilio fiscal en Lugano, se había empeñado, mediante la circunnavegación de Africa, en mantener una línea más o menos regular con el mítico y bíblico Mar Eritreo.||
No hab¡a que hacer negocios con argentinos|HALAC,ARIEL|spa|9788494049446|G020020003|EDICIONS CALLIGRAF|14.42|15.00|4|LITERATURA Y ESTUDIOS LITERARIOS#FICCION Y TEMAS AFINES#FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA#CUENTOS|NARRATIVA||||20131001|179|264|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849404944.JPG?v=1589005063|||
Fauna fantàstica del Fluvià|McCragh Prujà, Carles|cat|9788494606489|G020020002|Edicions Cal·lígraf|14.42|15.00|4|CUENTOS|NARRATIVA|Bolsillo|210|140|20170601|96|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849460648.JPG?v=1643796959|||
Ivanhoe|Scott, Walter|eng|9788494299407|G020020001|Edicions Cal·lígraf|13.46|14.00|4|TEXTOS CLASICOS#FICCION CLASICA#AVENTURA HISTORICA|NARRATIVA|Bolsillo|210|140|20141001|100|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849429940.JPG?v=1643796166|||
Yo maté a Leopoldo María Panero|Galán Mañas, Henar|spa|9788494836817|G020010008|Edicions Cal·lígraf|18.27|19.00|4|BIOGRAFIA: LITERARIA#POESIA#ENSAYOS LITERARIOS#FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA|ENSAYO|Bolsillo|210|140|20180501|239||https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849483681.JPG?v=1589005047|Ensayo literario y biográfico del poeta Leopoldo María Panero a partir del viaje al que la doctora Hernar Galán acompañó a la Feria del Libro de Guayaquil. Un retrato personal y poético de un autor de culto, extravagante y desmesurado y uno de los grande||
Don Quijote en Barcelona|Soldevilla Albertí, Joan Manuel|cat|9788494606410|G020010007|Edicions Cal·lígraf|13.46|14.00|4|ENSAYOS LITERARIOS#ESTUDIOS LITERARIOS: GENERAL|ENSAYO|Bolsillo|210|140|20161101|58|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849460641.JPG?v=1643797139|||
Los placeres del arte|DE VILLENA, LUIS ANTONIO|spa|9788494049491|G020010004|EDICIONS CALLIGRAF|17.31|18.00|4|ARTES#ARTES ASPECTOS GENERALES#ENSAYOS LITERARIOS#FICCION MODERNA Y CONTEMPORANEA|ENSAYO||||20140301|233|331|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849404949.JPG?v=1589005065|||
Serrat. Sus huellas en Cuba|Martínez Gómez, Angel Miguel|spa|9788494836848|G020010003|Edicions Cal·lígraf|20.19|21.00|4|MUSICA|ENSAYO|Bolsillo|210|140|20180601|364|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849483684.JPG?v=1589005056|El hilo conductor del libre es Cuba y los viajes que Serrat ha hecho a la isla. El autor analiza la obra y la vida de Serrat y su aceptación en Cuba, su compromiso con la Isla y, por extensión, con Sudamérica; y su intensa relación con autores, músicos y||
Escritos en las paredes|VENTOS COROMINAS,NIL|spa|9788494049453|G020010002|EDICIONS CALLIGRAF|14.42|15.00|4|ENSAYOS LITERARIOS#HISTORIA: ACONTECIMIENTOS Y TEMAS ESPECIFICOS#IDEOLOGIAS POLITICAS#MANIFIESTOS POLITICOS#ACTIVISMO POLITICO#MANIFESTACIONES Y MOVIMIENTOS DE PROTESTA|ENSAYO||||20131001|145|209|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849404945.JPG?v=1589005057|||
Diálogos alrededor de la ciencia|AZNAR,JUAN JESUS|spa|9788494049422|G020010001|EDICIONS CALLIGRAF|18.27|19.00|4|ENSAYOS LITERARIOS#MATEMATICAS Y CIENCIA#CIENCIA: CUESTIONES GENERALES#DIVULGACION CIENTIFICA#TECNOLOGIA: CUESTIONES GENERALES|ENSAYO||||20131001|365|510|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788494/978849404942.JPG?v=1589005040|||
DAVID VISITA LA CIUDAD|CALVO LLORENTE, AINARA|spa|2000124717363|G01UNY0021|GARCETA GRUPO EDITORIAL|13.46|14.00|4||||||||0||||
Ejercicios resueltos de econom¡a|SOSVILLA RIVERO, SIMON|spa|9788492812974|G01UNY0020|GARCETA GRUPO EDITORIAL|17.31|18.00|4||||24|17|20110901|344|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788492/978849281297.JPG?v=1589005024|||
Bases de Datos. 2ª Edición|López Montalbán, Iván#Ospino Rivas, John|spa|9788415452959|G01UNY0019|Ibergarceta Publicaciones S.L.|21.15|22.00|4|BASES DE DATOS||Bolsillo|260|200|20140901|334|1|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545295.JPG?v=1589004467|||
Estadística para investigación social|Camarero, Luis#Almazán, Alejandro#Arribas, José M.#Mañas, Beatriz#Vallejos, Antonio Félix|spa|9788415452768|G01UNY0015|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25.96|27.00|4|PROBABILIDAD Y ESTADISTICA||Bolsillo|240|170|20130901|339|567|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545276.JPG?v=1589004450|||
Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios. RITE 2013|de Industria, Ministerio|spa|9788415452751|G01UNY0014|Ibergarceta Publicaciones S.L.|11.54|12.00|4|EFICIENCIA ENERGETICA||Bolsillo|215|155|20130601|180|272|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545275.JPG?v=1589004466|||
IBM SPSSS. Estadística aplicada. Conceptos y ejercicios|Perez López, Cesar|spa|9788415452713|G01UNY0012|Ibergarceta Publicaciones S.L.|34.62|36.00|4|SOFTWARE DE MATEMATICAS Y ESTADISTICAS||Bolsillo|240|170|20131001|538|938|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545271.JPG?v=1589004447|||
Estructura Económica y Relaciones Internacionales|García de la Cruz, José Manuel#Durán Romero, Gemma#Sánchez Díez, Ángeles|spa|9788415452430|G01UNY0011|Ibergarceta Publicaciones S.L.|30.77|32.00|4|SISTEMAS Y ESTRUCTURAS ECONOMICAS||Bolsillo|240|170|20130201|430|735|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545243.JPG?v=1589004454|||
Cálculo en varias variables|UÑA JUAREZ, ISAIAS|spa|9788492812370|G01UNY0010|GARCETA GRUPO EDITORIAL|25|26.00|4|MATEMATICAS|||26|20|20101001|406|0|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788492/978849281237.JPG?v=1589005023|||
Programación multimedia y dispositivos móviles|San Juan Pastor, César|spa|9788415452300|G01UNY0008|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|PROGRAMACION DE MOVILES Y DISPOSITIVOS DE MANO/BOL||Bolsillo|260|200|20120801|496|1030|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545230.JPG?v=1589004440|||
Administración de Sistemas Operativos|López Pérez, Juan|spa|9788415452126|G01UNY0006|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|SISTEMAS OPERATIVOS||Bolsillo|240|170|20120901|482|996|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545212.JPG?v=1589004452|||
Cálculo Financiero y Actuarial|López Corrales, Francisco#Mareque Álvarez-Santullano, Mercedes#Varela Escaloni, Susana#Charro Panero|spa|9788415452119|G01UNY0005|Ibergarceta Publicaciones S.L.|30.77|32.00|4|FINANZAS||Bolsillo|240|170|20121001|506|852|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545211.JPG?v=1589004460|||
Implantación de Sistemas Operativos|López Pérez, Juan|spa|9788415452195|G01UNY0004|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|SISTEMAS OPERATIVOS||Bolsillo|260|200|20120801|500|1032|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545219.JPG?v=1589004440|||
Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales 8ª edición|Hernández Muñoz, Aurelio|spa|9788416228799|G019780124|Ibergarceta Publicaciones S.L.|62.5|65.00|4||PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|240|20171130|1045|1898|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622879.JPG?v=1589004475|Se analizan aquí las redes de saneamiento y los vertidos directos, considerando la problemática del proyecto y de la ejecución de las obras, y el mantenimiento y explotación de las redes de saneamiento y alcantarillado. Son novedad temas como el bombeo d||
Big Data|García Ruiz, Yolanda#Sarasa Cabezuelo, Antonio|spa|9788416228836|G019780123|Ibergarceta Publicaciones S.L.|30.77|32.00|4|INVESTIGACION SOCIAL Y ESTADISTICA#MINERIA DE DATOS|PDTE. COLECCION|Otros|240|240|20171105|309|540|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622883.JPG?v=1589004494|Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el contexto científico debido a que dispone de un gran número de librerías que incluyen herramientas para la preparación de los datos (carga, manipulación, limpieza y procesamiento), su repre||
López, Andrés|Interacción vía-vehículo|spa|9788416228966|G019780121|Ibergarceta Publicaciones S.L.|48.08|50.00|4|TRENES Y FERROCARRILES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|240|20170901|814|1545|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622896.JPG?v=1589004515|En las últimas décadas, desde la introducción de los servicios de alta velocidad en el ferrocarril, el análisis de los fenómenos de interacción vía-vehículo ha recibido una atención relevante, interés que se acentuó más recientemente al autorizar, por ra||
Problemas resueltos de dinámica estructural|Fuente Tremps, Enrique de la#Hernando Díaz, José Luis|spa|9788416228805|G019780120|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|INGENIERIA MECANICA Y DE MATERIALES#INGENIERIA ESTRUCTURAL|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|240|20170901|412|704|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622880.JPG?v=1589004510|Este libro contiene la resolución completa y detallada de los más de doscientos ejercicios propuestos en el texto teórico Fundamentos de dinámica estructural del mismo autor (Garceta grupo editorial, 2015), en el que sólo se ofrecían sus soluciones. En||
Pérez, Eugenia|Symfony. Desarrollo Web en entorno servidor|spa|9788416228942|G019780119|Ibergarceta Publicaciones S.L.|22.12|23.00|4|SISTEMAS OPERATIVOS#PROGRAMACION DE WEB|PDTE. COLECCION|Otros|260|260|20170901|248|515|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622894.JPG?v=1589004480|Este libro ofrece una introducción al desarrollo de aplicaciones con Symfony, que es uno de los frameworks más utilizados para la creación de aplicaciones Web en PHP. Symfony cuenta con una amplia comunidad y madurez como consecuencia de un ya largo reco||
INGLES TECNICO 2ª EDICION|AAVV|spa|9788416228928|G019780118|GARCETA GRUPO EDITORIAL|23.08|24.00|4||PDTE. COLECCION||200|260|20170801|174|485|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622892.JPG?v=1589004505|Este libro está orientado a mejorar la competencia lingüística en la lengua inglesa de estudiantes de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El libro está estructurado en 4 secciones: Software, Hardware, Internet y The I.T. Specialist para cubr||
Pére, Miguel Ángel|Electrónica|spa|9788416228751|G019780117|Ibergarceta Publicaciones S.L.|46.15|48.00|4|INGENIERIA ELECTRONICA|PDTE. COLECCION|Otros|260|260|20170801|714|1570|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622875.JPG?v=1589004506|El objetivo de este texto es proporcionar una visión de carácter general sobre la Electrónica para aquellas personas que afronten estudios de nivel universitario en los que sea necesario abordar esta tecnología. Puede suponer un primer paso cuando la for||
AERODINÁMICA DE ALTAS VELOCIDADES|VV.AA.|spa|9788492812943|G019780116|GARCETA GRUPO EDITORIAL|22.12|23.00|4|TECNOLOGIA, INGENIERIA, AGRICULTURA#TECNOLOGIA: CUESTIONES GENERALES#INGENIERIA BIOQUIMICA#QUIMICA INDUSTRIAL Y TECNOLOGIAS MANUFACTURERA#INGENIERIA MECANICA Y DE MATERIALES#TECNOLOGIA E INGENIERIA ENERGETICA#INGENIERIA ELECTRONICA Y DE LAS COMUNICACIONES#INGENIERIA ELECTRONICA#INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES/LAS TELECOMUNICAC#INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION|PDTE. COLECCION||||20110801|284||https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788492/978849281294.JPG?v=1589005019|||
Recuenco Aguado, Emilio|Firmes y pavimentos 2#E|spa|9788416228904|G019780115|Ibergarceta Publicaciones S.L.|27.88|29.00|4|ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS|PDTE. COLECCION|Otros|260|200|20170502|380|635|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622890.JPG?v=1589004484|La segunda edición de este libro tiene como objetivo fundamental introducir las modificaciones derivadas de la aplicación de la normativa ministerial aparecida con posterioridad a la primera edición. En particular, la Orden FOM/2523/2014, de actualizació||
Sainz de Cueto Torres, Francisco Javier|Dinámica de estructuras 2ª edición|spa|9788416228775|G019780114|Ibergarceta Publicaciones S.L.|19.23|20.00|4|CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MATERIALES|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20170502|196|476|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622877.JPG?v=1589004518|||
Resolución de problemas para ingenieros con Python estructurado|Peña Ros, Rosalía|spa|9788416228713|G019780113|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|CONCEPTOS DE PROGRAMACION. APRENDIZAJE DE LA PROGR|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20161004|360|620|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622871.JPG?v=1589004501|||
Riesgos de Mercado|Vilariño, Ángel|spa|9788416228706|G019780112|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25.96|27.00|4|EVALUACION DE RIESGOS|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20161025|232|410|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622870.JPG?v=1589004500|||
Tras la mirada de los guambras|Hoyos González, Pablo#Montero García Celay, Ignacio|spa|9788416228690|G019780111|Ibergarceta Publicaciones S.L.|17.31|18.00|4|DIARIOS, CARTAS Y DIARIOS DE NAVEGACION|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20161028|178|313|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622869.JPG?v=1589004478|||
Cuaderno de ejercicios de expresión gráfica.|ARCOS ALVAREZ, ANTONIO#GALINDO AIRES, RU|spa|9788416228683|G019780110|Ibergarceta Publicaciones S.L.|22.12|23.00|4|GRAFICOS DE INGENIERIA Y DIBUJO TECNICO|PDTE. COLECCION|Otros|275|215|20160905|154|1625||||
Diseño de Interfaces Web|Pérez Martinez, Eugenia#Altadill Izura, Peyo Xavier|spa|9788416228621|G019780108|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|PROGRAMACION DE WEB|PDTE. COLECCION|Otros|260|200|20160831|468|957|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622862.JPG?v=1589004510|||
Desarrollo de software y sistemas basados en componentes y servicios|Capel Tuñón, Manuel|spa|9788416228591|G019780107|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25.96|27.00|4|INGENIERIA DEL SOFTWARE|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160908|376|640|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622859.JPG?v=1589004518|||
Calidad de la energía eléctrica|Pérez Donsión, Manuel|spa|9788416228584|G019780106|Ibergarceta Publicaciones S.L.|57.69|60.00|4|INGENIERIA ELECTRICA|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160511|980|2349|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622858.JPG?v=1589004480|Este libro surge a partir de diversos proyectos de investigación sobre calidad de la energía y de las clases impartidas sobre Calidad y Utilización de la Energía Eléctrica en la Universidad de Vigo. Está destinado especialmente a los estudiantes de Ingen||
Técnicas avanzadas de predicción|Perez López, César|spa|9788416228577|G019780105|Ibergarceta Publicaciones S.L.|40.38|42.00|4|PROBABILIDAD Y ESTADISTICA|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160425|660|1112|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622857.JPG?v=1589004489|||
Evaluación de políticas públicas|Moral, I#Paniagua, M#Rodríguez, L#Rodríguez, C|spa|9788416228553|G019780104|Ibergarceta Publicaciones S.L.|33.65|35.00|4|ECONOMIA INTERNACIONAL|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160504|466|765|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622855.JPG?v=1589004495|||
Elasticidad|Ros Felip, Antonio#Casteleiro Villalba, José Manuel|spa|9788416228539|G019780102|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25.96|27.00|4|INGENIERIA MECANICA|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160907|316|535|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622853.JPG?v=1589004501|||
Microeconomía intermedia con cálculo|Serrano Roberto#Feldman Allan M.|spa|9788416228508|G019780100|Ibergarceta Publicaciones S.L.|33.65|35.00|4|MICROECONOMIA|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160719|528|903|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622850.JPG?v=1589004498|||
Maquinaria de construcción 2ª edición|del Campo Yagüe, José María|spa|9788416228461|G019780098|Ibergarceta Publicaciones S.L.|13.46|14.00|4|INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20170206|352|670|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622846.JPG?v=1589004477|||
Señalización y seguridad ferroviaria|González Fernández, Francisco Javier|spa|9788416228409|G019780097|Ibergarceta Publicaciones S.L.|43.27|45.00|4|TRENES Y FERROCARRILES|PDTE. COLECCION|Otros|260|200|20160405|684|1164|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622840.JPG?v=1589004482|||
Proyectos de participación público privadas|González González, Oliva|spa|9788416228256|G019780096|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|EVALUACION DE COSTES DE PROYECTOS|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160310|312|530|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622825.JPG?v=1589004489|||
Manual de movilidad peatonal|Sanz Alduán, Alfonso|spa|9788416228003|G019780095|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|URBANISMO|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20160908|260|456|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622800.JPG?v=1589004528|||
Osés García, Javier; García Marimón, Xavier|108 Ejercicios Valoración Contabilidad Financiera. 3ª Edición|spa|9788415452997|G019780094|Ibergarceta Publicaciones S.L.|19.23|20.00|4|CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MATERIALES|PDTE. COLECCION|Otros|240|170|20170502|314|535|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788415/978841545299.JPG?v=1589004440|En esta tercera edición En esta tercera edición se ha actualizado la legislación que se incorpora al principio de cada capítulo, derivada del texto del PGC. En particular se ha incorporado las últimas modificaciones que ha traído el Real Decreto 602/2016||
Soluciones a la problemática contable de las empresas|Quesada Sánchez, Francisco Javier|spa|9788492812998|G019780093|Ibergarceta Publicaciones S.L.|32.69|34.00|4|CONTABILIDAD|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20120601|536|856|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788492/978849281299.JPG?v=1589005023|||
Analisis del entorno económico internacional 2ª edición|Sánchez Diez, Angeles#Viñas Apaolaza, Ana Isabel#Pérez Ortiz, Laura|spa|9788416228416|G019780090|Ibergarceta Publicaciones S.L.|28.85|30.00|4|SISTEMAS Y ESTRUCTURAS ECONOMICAS|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20160120|638|364|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622841.JPG?v=1589004502|||
Introducción a la aeroelasticidad.|Garcia-Fogeda Nuñez, Pablo#Arévalo Lozano, Félix|spa|9788416228379|G019780087|Ibergarceta Publicaciones S.L.|22.12|23.00|4|TECNOLOGIA AEROESPACIAL Y AERONAUTICA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20150911|286|484|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622837.JPG?v=1589004518|||
Técnicas de Evaluación de Impacto|Perez López, César#Moral Arce, Ignacio|spa|9788416228362|G019780086|Ibergarceta Publicaciones S.L.|40.38|42.00|4|INVESTIGACION SOCIAL Y ESTADISTICA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20151004|564|969|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622836.JPG?v=1589004520|||
Big Data Analytics con herramientas de SAS, IBM, ORACLE Y MICROSOFT|Perez López, César|spa|9788416228355|G019780085|Ibergarceta Publicaciones S.L.|34.62|36.00|4|ESTADISTICA ECONOMICA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20151004|450|762|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622835.JPG?v=1589004475|||
Cuaderno de ejercicios de expresión gráfica|ARCOS ALVAREZ, ANTONIO#GALINDO AIRES, RU|spa|9788416228348|G019780084|Ibergarceta Publicaciones S.L.|22.12|23.00|4|GRAFICOS DE INGENIERIA Y DIBUJO TECNICO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|298|210|20150911|154|1625||||
Abastecimiento y distribución de agua 6ª Edición|Hernández Muñoz, Aurelio|spa|9788416228331|G019780083|Ibergarceta Publicaciones S.L.|57.69|60.00|4|SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUAS|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20151118|1771|934|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622833.JPG?v=1589004478|Esta sexta edición del libro actualiza la legislación vigente relativa a la Ley de aguas, al Reglamento del domi-nio público hidráulico y a las normativas aplicables según los usos del agua, manteniendo el mismo tratamiento del resto de los temas del lib||
Implantación de Aplicaciones Web|Sánchez Asenjo, Jorge|spa|9788416228300|G019780082|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|INFORMATICA: CUESTIONES GENERALES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|260|200|20150910|476|980|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622830.JPG?v=1589004506|||
Administracion de sistemas gestores de bases de datos. 2ª Edición|López Montalbán, Iván#Ospino Rivas, John#Castellano Pérez, María Jesús|spa|9788416228294|G019780081|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|INFORMATICA: CUESTIONES GENERALES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|260|200|20150826|380|686|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622829.JPG?v=1589004488|||
Electromagnetismo|Fraile Mora, Jesús#Fraile Ardanuy, Jesús|spa|9788416228287|G019780080|Ibergarceta Publicaciones S.L.|36.54|38.00|4|ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y MAGNETISMO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|260|200|20150910|570|1209|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622828.JPG?v=1589004492|||
Dibuja el lugar geométrico|Arcos Álvarez, Antonio#Martínez Maroto, Mónica#Martínez Simón, José Manuel#Méndez Valentín, Luis M.|spa|9788416228270|G019780079|Ibergarceta Publicaciones S.L.|32.69|34.00|4|GRAFICOS DE INGENIERIA Y DIBUJO TECNICO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|298|210|20150624|690|1866|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622827.JPG?v=1589004485|||
Depuración y desinfección de aguas residuales. 6ª Edición|Hernández Muñoz, Aurelio|spa|9788416228263|G019780078|Ibergarceta Publicaciones S.L.|63.46|66.00|4|TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|240|20151020|1186|2241|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622826.JPG?v=1589004513|||
El estudio geotécnico|Escolano Sánchez, Felix#Mazariegos de las Serna, Alberto#Sánchez Lavín, José Ramón|spa|9788416228249|G019780077|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|GEOLOGIA Y LA LITOSFERA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20151030|270|470|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622824.JPG?v=1589004485|||
The Convergency Journey (formato electrónico)|Gonzalo Angulo, José Antonio#Alvarado Riquelme, María#Tenant, Kirk#Muro Royano, Laura|eng|9788416228232|G019780076|Ibergarceta Publicaciones S.L.|33.65|35.00|4|CONTABILIDAD GENERAL O FINANCIERA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|||20150923|670|0||||
Estructuras aeronáuticas|de la Fuente Tremps, Enrique#Torres Sánchez, Román|spa|9788416228218|G019780075|Ibergarceta Publicaciones S.L.|18.27|19.00|4|INGENIERIA MECANICA Y DE MATERIALES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20150525|384|643|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622821.JPG?v=1589004502|||
Análisis estadístico para la investigación social. 2ª Edición|Almazán Llorente, Alejandro#Arribas Macho, José M.#Camarero Rioja, Luis Alfonso#Mañas Ramírez, Beatr|spa|9788416228157|G019780074|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4||PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20150501|190|330|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622815.JPG?v=1589004488|||
Problemas de Máquinas eléctricas 2ª Edición|Fraile Mora, Jesús#Fraile Ardanuy, Jesús|spa|9788416228140|G019780073|Ibergarceta Publicaciones S.L.|25|26.00|4|MOTORES ELECTRICOS|PDTE. COLECCION|Bolsillo|260|200|20150612|404|834|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622814.JPG?v=1589004492|||
R. Lenguaje de programación y análisis estadístico de datos|Perez López, César|spa|9788416228126|G019780072|Ibergarceta Publicaciones S.L.|34.62|36.00|4|ESTADISTICA ECONOMICA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20151001|450|763|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622812.JPG?v=1589004498|||
Álgebra y cálculo tensorial|Pastor Pérez, Manuel#Martín Stickle, Miguel|spa|9788416228119|G019780071|Ibergarceta Publicaciones S.L.|24.04|25.00|4|CALCULO Y ANALISIS MATEMATICO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20140811|350|625|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622811.JPG?v=1589004501|||
Tratado básico de presas 7ª edición|Vallarino Cánovas del Castillo, Eugenio|spa|9788416228096|G019780070|Ibergarceta Publicaciones S.L.|57.69|60.00|4|DIQUES Y EMBALSES|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20141201|1110|2660|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622809.JPG?v=1589004508|||
Dibuja un triángulo. 513 problemas resueltos|Arcos Álvarez, Antonio#Martínez Maroto, Mónica#artínez Simón, José Manuel#Méndez Valentí, Luis|spa|9788416228072|G019780069|Ibergarceta Publicaciones S.L.|27.88|29.00|4|GRAFICOS DE INGENIERIA Y DIBUJO TECNICO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|297|210|20150701|556|1345|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622807.JPG?v=1589004484|||
Expresión Gráfica|Arcos Álvarez, Antonio#Martínez Simón, José Manuel#Méndez Valentí, Luis|spa|9788416228065|G019780068|Ibergarceta Publicaciones S.L.|14.42|15.00|4|GRAFICOS DE INGENIERIA Y DIBUJO TECNICO|PDTE. COLECCION|Bolsillo|297|210|20150601|232|388|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622806.JPG?v=1589004506|||
Documentación Técnica en Instalaciones Eléctricas|Camacho Moreno, José Luis#Perea Sánchez, Mª Teresa|spa|9788416228027|G019780067|Ibergarceta Publicaciones S.L.|23.08|24.00|4|GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA|PDTE. COLECCION|Bolsillo|240|170|20140109|330|653|https://static.azetadistribuciones.es/imagenes/9788416/978841622802.JPG?v=1589004525|||
